Dati economici
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | In arrivo | 37.689.963 | 21.933.936 | 24.479.958 | 15.644.236 | 7.078.020 | 4.355.784 |
Risultato di esercizio | In arrivo | 14.208.487 | 6.860.789 | 6.474.222 | 3.924.269 | 964.448 | 872.554 |
Gruppi elettrogeni | In arrivo | 15.030.427 | 7.461.513 | 7.615.236 | 4.283.389 | 3.134.032 | 1.024.288 |
Salari e stipendi | In arrivo | - | - | 1.882.012 | 1.626.088 | 950.677 | 460.247 |
Operatori | 168 | 122 | 102 | 74 | 60 | 37 | 17 |
Centri logistici | 45 | 42 | 36 | 32 | 25 | 19 | 8 |
Risultati aziendali

Operatori
168
23% Personale specializzato
reperibile H24
23% Personale specializzato
reperibile H24

Centri logistici
45
24% Centri logistici
in tutta Italia
24% Centri logistici
in tutta Italia

Parco macchine Powering
230 MVA
77% Potenza
complessiva
77% Potenza
complessiva

GWh
34 GWh
25% Potenza erogata
in un anno
25% Potenza erogata
in un anno

Interventi Powering
13.696
22% Un intervento ogni 2 ore
H24
22% Un intervento ogni 2 ore
H24

Mezzi
193
54% Per rispondere
ad ogni esigenza
54% Per rispondere
ad ogni esigenza

Ore attività
783 mila
22% Svolte in un anno dai nostri
gruppi elettrogeni
22% Svolte in un anno dai nostri
gruppi elettrogeni

Emergenza
75%
Percentuale di interventi
eseguiti in emergenza
Percentuale di interventi
eseguiti in emergenza

Utenze
300 mila
60% Famiglie e industrie
servite
60% Famiglie e industrie
servite